O SW 1000 é um Equipamento Modular que pode ser fornecido como Biómetro (SW-1000), como Paquímetro (SW-1000P) ou com as duas funções num só (SW-1000AP), é um instrumento de alta precisão, grande velocidade de medição e simples de operar.
Paquímetro – Biómetro SW 1000
|
Características Técnicas: |
|
| SW-1000 A-SCAN | Biómetro |
| SW-1000P PAQUÍMETRO | Paquímetro |
| SW-1000AP A-SCAN + PAQUÍMETRO | Biómetro e Paquímetro |
| Características Técnicas: | |
| Biómetro – Sonda A | 10MHz |
| Alcance de medição | 15mm-40mm |
| Precisão de medição | ±0.05mm com rastreamento da mácula lútea |
| Medição | Profundidade da câmara anterior, espessura do cristalino, comprimento do vítreo, comprimento axial total e média |
| Métodos de medição | Imersão e contacto |
| Olho | Fáquico / Afáquico / Denso /IOL |
| Fórmulas IOL | SRK-II, SRK-T, BINKHORST-II, HOLLADAY, HOFFER-Q, HAIGIS |
| Paquímetro | 20MHZ -45º |
| Resolução | 5um |
| Alcance de medição | 150um~1500um |
| Exibição | modo único e modo de mapa |
| Outros | Ecrã touch a cores, fácil de operar |
| Controlo por pedal | |
| Impressora térmica acoplada |






