O SW-21 DELTA SCAN é um equipamento de ultrassom modular, inovador e de alta qualidade.
Permite a possibilidade de posteriormente adquirir outros módulos de trabalho, conforme as necessidades futuras do utilizador.
O SW-21 DELTA SCAN é um equipamento de ultrassom modular, inovador e de alta qualidade.
Permite a possibilidade de posteriormente adquirir outros módulos de trabalho, conforme as necessidades futuras do utilizador.
| Características Técnicas: | |
| Sonda B SCAN | |
| Frequência | 10MHz, magnético e silencioso |
| Scanning | Sector |
| Ampliação | Ampliação multi contínua e ampliação em tempo real |
| Resolução | Lateral ≤0.3mm, Vertical≤0.2mm |
| Precisão da posição geométrica | Lateral ≤5%, Vertical≤3% |
| Profundidade | 60mm (realça o vítreo e retina) |
| Benefício da sonda | 30dB-105dB |
| Ângulo de digitalização | 53⁰ |
| Escala de cinzas | 256 |
| Cor falsa | multicolorida |
| Tipos de medição | distâncias, perímetros e áreas multigrupo |
| Imagem após processamento | processamento de curvas múltiplas, curva de processamento de pseudo-cor |
| Imagem | 100 imagens / guarda como AVI ou JPG |
| Sonda A SCAN | |
| Frequência | 10MHz, LED |
| Profundidade | 40mm |
| Precisão | ±0.05mm |
| Tipo de Medições | Câmara segmento anterior, espessura de lente, comprimento do corpo vítreo, comprimento total e média |
| Olho | Fáquico / afáquico / denso / IOL |
| Fórmulas IOL | SRK-II, SRK-T, HOFFER-Q, HOLLADAY, BINKHORST-II, HAIGIS
Opcional: Nova Fórmula Jack Kane
|
| Cálculo | Médio e desvio padrão |
| Armazenamento | 10 por cada olho |
| Sonda UBM | |
| Frequência | 50MHz |
| Scanning | Sector amplo, modo de varredura, sem distorção, sulco a sulco |
| Alcance | 16mm*9mm; 10*6.5mm |
| Precisão Vertical | ≤40μm |
| Precisão Lateral | ≤40μm |
| Linhas de varredura | 1024 linhas, 15μm entre cada linha |
| Precisão da posição geométrica | Vertical ≤3%, Lateral ≤3%, sem interpolação de dados, sem distorção de imagens. |
| Visualização | UBM, UBM+A |
| Desempenho do sistema | Tem um sistema especial de ampliação ultrassónico independente de 50μm, que torna a imagem do segmento anterior mais clara |
| Sonda de PAQUÍMETRIA | |
| Frequência | 20MHZ -45º |
| Resolução | 5um |
| Alcance de medição | 150um~1500um |
| Exibição | modo único e modo de mapa |